Прайс-лист
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС
ЦЕНЫ НА 11.10.2023г. В USD | ||||||||||
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БДА, БАН, БАНС 2-х рядная (подшипниковый узел снаружи сферы диска) | ||||||||||
Наименование дисковой бороны | агрегатиро-вание | ширина захв\тр. м |
глубина обработки, см | мощность трактора, л.с. | класс трактора | кол-во дисков | цена без катка | цена с планчатым катком | цена со спиральным катком |
цена с двух-рядным спирально-планчатым катком |
Борона дисковая БАН-1,2х2 | навесная | 1,2\1,7 | до 15 | 25 | 0,4 | 8 | 2 393 | 2 595 | 2 939 | – |
Борона дисковая БАН-1,5х2 | навесная | 1,5\2,0 | до 15 | 30-50 | 0,4-0,9 | 10 | 2 707 | 2 960 | 3 285 | – |
Борона дисковая БАН-1,8х2 | навесная | 1,8\2,3 | до 15 | 50-60 | 0,9 | 12 | 3 149 | 3 452 | 3 737 | 4 028 |
Борона дисковая БАН-2,1х2 | навесная | 2,1\2,6 | до 15 | 60-80 | 1,4 | 14 | 3 337 | 3 691 | 4 014 | 4 521 |
Борона дисковая БАН-2,4х2 | навесная | 2,4\2,9 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | 3 763 | 4 167 | 4 572 | – |
Борона дисковая БДА-2,4х2Б | прицепная облегченная | 2,4\2,9 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | 6 189 | 6 636 | – | |
Борона дисковая БДА-2,4х2 | прицепная | 2,4\2,9 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | 7 932 | 8 455 | – | |
Борона дисковая БАН-2,7х2 | навесная | 2,7\3,2 | до 15 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | 4 295 | 4 762 | 5 222 | – |
Борона дисковая БДА-2,7х2Б | прицепная облегченная | 2,7\3,2 | до 15 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | 7 203 | 7 684 | – | |
Борона дисковая БДА-2,7х2 | прицепная | 2,7\3,2 | до 15 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | 8 924 | 9 512 | – | |
Борона дисковая БАН-3х2 | навесная | 3,0\3,5 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | 4 791 | 5 310 | 5 805 | – |
Борона дисковая БДА-3х2Б | прицепная облегченная | 3,0\3,5 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | 7 736 | 8 303 | – | |
Борона дисковая БДА-3х2 | прицепная | 3,0\3,5 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | 9 915 | 10 569 | – | |
Борона дисковая БДА-3,3х2 | прицепная | 3,3\3,8 | до 15 | 100-120 | 2 | 22 | 10 907 | 11 571 | – | |
Борона дисковая БДА-3,6х2 | прицепная | 3,6\4,1 | до 15 | 120-130 | 2 | 24 | 11 899 | 12 623 | ||
Борона дисковая БАН-4х2 | навесная | 3,9\4,4 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | 7 207 | 7 732 | 8 453 | – |
Борона дисковая БАНС-4х2 | навесн.скл. | 3,9\2,5 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | 9 445 | 10 173 | – | |
Борона дисковая БДА-4х2 | прицепная | 3,9\4,4 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | 12 441 | 13 670 | – | |
Борона дисковая БАНС-4,5х2 | навесн.скл. | 4,5\2,5 | до 15 | 140-160 | 3 | 30 | 10 898 | 11 738 | – | |
Борона дисковая БДА-4,5х2 | прицепная | 4,5\5,0 | до 15 | 140-160 | 3-4 | 30 | 14 318 | 15 772 | – | |
Борона дисковая БАНС-5х2 | навесн.скл. | 5,1\2,5 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | 12 331 | 13 301 | – | |
Борона дисковая БДА-5х2 | прицепная | 5,1\5.2 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | 17 703 | 18 690 | – | |
Борона дисковая БАНС-5,6х2 | навесн.скл. | 5,6\2,5 | до 15 | 170-190 | 3-4 | 38 | 13 539 | 14 603 | – | – |
Борона дисковая БАНС-6х2 | навесн.скл. | 6,0\2,5 | до 15 | 190-210 | 4 | 40 | 15 341 | 15 976 | – | – |
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БДА, БАН 4-х рядная (подшипниковый узел снаружи сферы диска) | ||||||||||
Борона дисковая БДА-2,4х4 | прицепная | 2,4\2,9 | до 17 | 90-100 | 2 | 20 | – | 8 960 | 9 785 | – |
Борона дисковая БДА-2,8х4 | прицепная | 2,8\3,3 | до 17 | 100-130 | 2 | 24 | – | 10 292 | 11 334 | – |
Борона дисковая БАН-2,8х4 | навесная | 2,8\3,3 | до 17 | 110-130 | 2 | 24 | 8 723 | 9 065 | 10 071 | – |
Борона дисковая БДА-3,3х4 | прицепная | 3,3\3,8 | до 17 | 130-150 | 3 | 28 | – | 12 113 | 13 354 | – |
Борона дисковая БАН-3,3х4 | навесная | 3,3\3,8 | до 17 | 130-150 | 3 | 28 | 10 152 | 10 663 | 11 849 | – |
Борона дисковая БДА-3,7х4 | прицепная | 3,6\4,1 | до 17 | 150-180 | 3 | 32 | – | 13 195 | 14 550 | – |
Борона дисковая БДА-4,2х4 | прицепная | 4,2\4,7 | до 17 | 180-200 | 3-4 | 36 | – | 15 317 | 16 975 | – |
Борона дисковая БАН-4,2х4 | навесная | 4,2\4,7 | до 17 | 180-200 | 4 | 36 | 12 916 | 13 508 | 14 929 | – |
Борона дисковая БДА-5х4 | прицепная | 5,1\5,6 | до 17 | 220-240 | 4-5 | 44 | – | 18 596 | 20 592 | – |
Борона дисковая БДА-5,6х4 | прицепная | 5,6\6,1 | до 17 | 230-250 | 4-5 | 48 | – | 20 828 | 23 063 | – |
Борона дисковая БДА-6х4 | прицепная | 6,0\6,5 | до 17 | 250-270 | 5 | 52 | – | 22 316 | 24 711 | – |
опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт (1583 USD), от 6,5 м до 9 м- 4 шт (3166 USD), для работы широкозахватными орудиями без катков – 6 шт (4749 USD) |
ЦЕНЫ НА 11.10.2023г. В USD | ||||||||||
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БАМ, БАМС 2-х рядная (подшипниковый узел снаружи сферы диска) | ||||||||||
Наименование дисковой бороны | агрегатиро-вание | ширина раб.\тр. м |
глубина обработки, см | мощность трактора, л.с. | класс трактора | кол-во дисков | цена без катка | цена с планчатым катком | цена со спиральным катком |
цена с двух-рядным спирально-планчатым катком |
Борона дисковая БАМ-2,4х2 | прицепная | 2,4\2,9 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | – | 7 932 | 8 455 | – |
Борона дисковая БАМ-2,7х2 | прицепная | 2,7\3,2 | до 15 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | – | 8 924 | 9 512 | – |
Борона дисковая БАМ-3х2 | прицепная | 3,0\3,5 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | – | 9 915 | 10 569 | – |
Борона дисковая БАМ-3,3х2 | прицепная | 3,3\3,8 | до 15 | 100-120 | 2 | 22 | – | 10 907 | 11 571 | – |
Борона дисковая БАМ-4х2 | прицепная | 3,9\4,4 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | – | 12 441 | 13 670 | – |
Борона дисковая БАМ-4,5х2 | прицепная | 4,5\5,0 | до 15 | 140-160 | 3-4 | 30 | – | 14 318 | 15 772 | – |
Борона дисковая БАМС-4х2 | прицепн.скл. | 3,9\2,5 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | – | 15 288 | 16 096 | – |
Борона дисковая БАМС-4,5х2 | прицепн.скл. | 4,5\2,5 | до 15 | 140-160 | 3 | 30 | – | 17 199 | 18 108 | – |
Борона дисковая БАМС-5х2 | прицепн.скл. | 5,1\2,5 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | – | 19 439 | 20 522 | – |
Борона дисковая БАМС-5,6х2 | прицепн.скл. | 5,6\2,5 | до 15 | 170-190 | 3-4 | 38 | – | 22 410 | 23 661 | – |
Борона дисковая БАМС-6,3х2 | прицепн.скл. | 6,3\2,5 | до 15 | 190-210 | 4 | 42 | – | 24 010 | 25 351 | – |
Борона дисковая БАМС-7х2 | прицепн.скл. | 6,9\4,4 | до 15 | 230-250 | 5 | 46 | – | 25 466 | 26 887 | 29 524 |
Борона дисковая БАМС-8,1х2 | прицепн.скл. | 8,1\4,4 | до 15 | 250-270 | 5 | 54 | – | 29 103 | 30 718 | 33 741 |
Борона дисковая БАМС-9,3х2 | прицепн.скл. | 9,3\4,4 | до 15 | 270-310 | 5 | 62 | – | 32 741 | 34 558 | 37 959 |
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БАМ, БАМС 4-х рядная (подшипниковый узел снаружи сферы диска) | ||||||||||
Борона дисковая БАМ-2,4х4-09 | прицепная | 2,4\2,9 | до 17 | 90-100 | 2 | 20 | – | 10 004 | 10 763 | – |
Борона дисковая БАМ-2,8х4-09 | прицепная | 2,8\3,3 | до 17 | 100-130 | 2 | 24 | – | 11 492 | 12 468 | – |
Борона дисковая БАМ-3,3х4-09 | прицепная | 3,3\3,8 | до 17 | 130-150 | 3 | 28 | – | 13 525 | 14 689 | – |
Борона дисковая БАМ-3,7х4-09 | прицепная | 3,7\4,1 | до 17 | 150-180 | 3 | 32 | – | 14 733 | 16 005 | – |
Борона дисковая БАМ-4,2х4-09 | прицепная | 4,2\4,7 | до 17 | 180-200 | 3-4 | 36 | – | 17 102 | 18 672 | – |
Борона дисковая БАМС-5х4-09 | прицепн.скл. | 5,1\3.4 | до 17 | 220-240 | 4-5 | 44 | – | 23 654 | 24 909 | – |
Борона дисковая БАМС-5,6х4-09 | прицепн.скл. | 5,6\3,4 | до 17 | 230-250 | 4-5 | 48 | – | 25 974 | 27 351 | – |
Борона дисковая БАМС-6х4-09 | прицепн.скл. | 6,0\3,4 | до 17 | 250-270 | 5 | 52 | – | 29 635 | 30 428 | – |
Борона дисковая БАМС-6,5х4-09 | прицепн.скл. | 6,5\4,3 | до 17 | 260-300 | 5 | 56 | – | 32 089 | 32 958 | – |
Борона дисковая БАМС-7,4х4-09 | прицепн.скл. | 7,4\4,3 | до 17 | 310-340 | 5-6 | 64 | – | 34 558 | 35 493 | – |
Борона дисковая БАМС-8,3х4-09 | прицепн.скл. | 8,3\4,3 | до 17 | 360-400 | 6 | 72 | – | 39 495 | 40 563 | – |
Борона дисковая БАМС-9.2х4-09 | прицепн.скл. | 9,2\4,3 | до 17 | 400-450 | 6 | 80 | – | 44 431 | 45 634 | – |
На всех БАМ и БАМС катки стоят после дисков. Шасси после катков | ||||||||||
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки | ||||||||||
опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт (1607 USD), от 6,5 м до 9 м- 4 шт (3214 USD), для работы широкозахватными орудиями без катков – 6 шт (4821 USD) |
ЦЕНЫ НА 11.10.2023г. в USD | ||||||||||
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БД, БДН, БДС, БНС 2-х рядная | ||||||||||
Наименование дисковой бороны | агрегатиро-вание | ширина захв\тр. м |
глубина обработки, см | мощность трактора, л.с. | класс трактора | кол-во дисков | цена без катка | цена с планчатым катком | цена со спиральным катком |
цена с двух-рядным спирально-планчатым катком |
Борона дисковая БДН-1,2х2 | навесная | 1,2\1,5 | до 15 | 25 | 0,4 | 8 | 2 393 | 2 595 | 2 939 | – |
Борона дисковая БДН-1,5х2 | навесная | 1,5\1,7 | до 15 | 30-50 | 0,4-0,9 | 10 | 2 707 | 2 960 | 3 285 | – |
Борона дисковая БДН-1,8х2 | навесная | 1,8\2,0 | до 15 | 50-60 | 0,9 | 12 | 3 149 | 3 452 | 3 737 | 4 028 |
Борона дисковая БДН-2,1х2 | навесная | 2,1\2,3 | до 15 | 60-80 | 1,4 | 14 | 3 337 | 3 691 | 4 014 | 4 521 |
Борона дисковая БДН-2,4х2 | навесная | 2,4\2,6 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | 3 763 | 4 167 | 4 572 | – |
Борона дисковая БД-2,4х2Б | прицепная облегченная | 2,4\2,6 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | 6 067 | 6 506 | – | |
Борона дисковая БД-2,4х2 | прицепная | 2,4\2,6 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | 7 790 | 8 439 | – | |
Борона дисковая БДН-2,7х2 | навесная | 2,7\2,9 | до 15 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | 4 295 | 4 762 | 5 222 | – |
Борона дисковая БД-2,7х2Б | прицепная облегченная | 2,7\2,9 | до 15 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | 7 062 | 7 534 | – | |
Борона дисковая БД-2,7х2 | прицепная | 2,7\2,9 | до 15 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | 8 764 | 9 342 | – | |
Борона дисковая БДН-3х2 | навесная | 3,0\3,2 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | 4 791 | 5 310 | 5 805 | – |
Борона дисковая БД-3х2Б | прицепная облегченная | 3,0\3,2 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | 7 584 | 8 140 | – | |
Борона дисковая БД-3х2 | прицепная | 3,0\3,2 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | 9 738 | 10 380 | – | |
Борона дисковая БД-3,3х2 | прицепная | 3,3\3,5 | до 15 | 100-120 | 2 | 22 | 10 712 | 11 364 | – | |
Борона дисковая БД-3,6х2 | прицепная | 3,6\3,8 | до 15 | 120-130 | 2 | 24 | 11 464 | 12 396 | – | |
Борона дисковая БДН-4х2 | навесная | 3,9\4,1 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | 7 079 | 7 594 | 8 302 | – |
Борона дисковая БНС-4х2 | навесн.скл. | 3,9\2,5 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | 9 276 | 9 991 | – | |
Борона дисковая БД-4х2 | прицепная | 3,9\4,1 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | 12 219 | 13 426 | – | |
Борона дисковая БНС-4,5х2 | навесн.скл. | 4,5\2,5 | до 15 | 140-160 | 3 | 30 | 10 703 | 11 528 | – | |
Борона дисковая БД-4,5х2 | прицепная | 4,5\4,7 | до 15 | 140-160 | 3-4 | 30 | 14 063 | 15 491 | – | |
Борона дисковая БНС-5х2 | навесн.скл. | 5,1\2,5 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | 12 111 | 13 063 | – | |
Борона дисковая БД-5х2 | прицепная | 5,1\5,2 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | 15 000 | 16 523 | – | |
Борона дисковая БДС-5х2 | прицепн.скл. | 5,1\3,1 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | 17 356 | 18 323 | – | |
Борона дисковая БДС-5,6х2 | прицепн.скл. | 5,6\3,1 | до 15 | 170-190 | 3-4 | 38 | 20 009 | 21 126 | – | |
Борона дисковая БНС-5,6х2 | навесн.скл. | 5,6\2,5 | до 15 | 170-190 | 3-4 | 38 | 13 298 | 14 342 | – | |
Борона дисковая БД-6х2 | прицепная | 6,0\6,2 | до 15 | 190-210 | 4 | 40 | – | 18 708 | 20 528 | – |
Борона дисковая БДС-6,3х2 | прицепн.скл. | 6,3\3,1 | до 15 | 190-210 | 4 | 42 | – | 21 438 | 22 634 | 24 854 |
Борона дисковая БДС-7х2 | прицепн.скл. | 6,9\4,4 | до 15 | 230-250 | 5 | 46 | – | 25 011 | 26 407 | 28 996 |
Борона дисковая БДС-8х2 | прицепн.скл. | 8,1\4,4 | до 15 | 250-270 | 5 | 54 | – | 28 584 | 30 169 | 33 139 |
Борона дисковая БДС-9,3х2 | прицепн.скл. | 9,3\4,4 | до 15 | 270-310 | 5 | 62 | – | 32 157 | 33 940 | 37 281 |
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ БД, БДН, БДС 3-х рядная | ||||||||||
Борона дисковая БД-2,2х3 | прицепная | 2,1\2,3 | до 17 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | – | 8 476 | 9 081 | – |
Борона дисковая БД-2,9х3 | прицепная | 2,9\3,1 | до 17 | 110-130 | 2 | 24 | – | 11 300 | 12 084 | – |
Борона дисковая БДН-3,6х3 | навесная | 3,6\3,8 | до 17 | 140-160 | 3 | 30 | 9 529 | 10 323 | 11 890 | – |
Борона дисковая БД-3,6х3 | прицепная | 3,6\3,8 | до 17 | 140-160 | 3 | 30 | – | 14 506 | 15 516 | – |
Борона дисковая БДН-4,3х3 | навесная | 4,3\4,5 | до 17 | 180-200 | 4 | 36 | 11 282 | 12 044 | 13 854 | – |
Борона дисковая БД-4,3х3 | прицепная | 4,3\4,5 | до 17 | 180-200 | 4 | 36 | – | 16 118 | 17 239 | – |
Борона дисковая БД-5х3 | прицепная | 5,0\5,2 | до 17 | 200-230 | 4-5 | 42 | – | 19 318 | 20 368 | – |
Борона дисковая БД-5,6х3 | прицепная | 5,6\5,8 | до 17 | 230-260 | 4-5 | 48 | – | 21 636 | 22 812 | – |
Борона дисковая БДС-5,6х3 | прицепн.скл. | 5,6\3,3 | до 17 | 230-260 | 4-5 | 48 | – | 23 799 | 25 093 | – |
Борона дисковая БДС-6,3х3 | прицепн.скл. | 6,3\4,0 | до 17 | 250-280 | 5 | 54 | – | 26 696 | 28 162 | – |
Борона дисковая БДС-7х3 | прицепн.скл. | 7,0\4,0 | до 17 | 280-320 | 5 | 60 | – | 29 662 | 31 292 | – |
Борона дисковая БДС-7,7х3 | прицепн.скл. | 7,7\4,0 | до 17 | 320-360 | 5-6 | 66 | – | 32 629 | 34 421 | – |
Борона дисковая БДС-8,4х3 | прицепн.скл. | 8,4\4,0 | до 17 | 360-400 | 6 | 72 | – | 33 900 | 35 762 | – |
Борона дисковая БДС-9х3 | прицепн.скл. | 9,1\4,0 | до 17 | 400-450 | 6 | 78 | – | 38 137 | 40 232 | – |
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БД, БДН, БДС 4-х рядная | ||||||||||
Борона дисковая БД-2,4х4 | прицепная | 2,4\2,6 | до 17 | 90-100 | 2 | 20 | – | 8 932 | 9 610 | – |
Борона дисковая БД-2,8х4 | прицепная | 2,8\3,0 | до 17 | 100-130 | 2 | 24 | – | 10 261 | 11 132 | – |
Борона дисковая БДН-2,8х4 | навесная | 2,8\3,0 | до 17 | 110-130 | 2 | 24 | 8 697 | 9 037 | 9 891 | – |
Борона дисковая БД-3,3х4 | прицепная | 3,3\3,5 | до 17 | 130-150 | 3 | 28 | 12 076 | 13 116 | – | |
Борона дисковая БДН-3,3х4 | навесная | 3,3\3,5 | до 17 | 130-150 | 3 | 28 | 10 121 | 10 630 | 11 637 | – |
Борона дисковая БД-3,7х4 | прицепная | 3,7\3,8 | до 17 | 150-180 | 3 | 32 | 13 154 | 14 290 | – | |
Борона дисковая БД-4,2х4 | прицепная | 4,2\4,4 | до 17 | 180-200 | 3-4 | 36 | 15 269 | 16 672 | – | |
Борона дисковая БДН-4,2х4 | навесная | 4,2\4,4 | до 17 | 180-200 | 4 | 36 | 12 876 | 13 466 | 14 663 | – |
Борона дисковая БД-5х4 | прицепная | 5,1\5,3 | до 17 | 220-240 | 4-5 | 44 | 18 539 | 20 224 | – | |
Борона дисковая БДС-5х4 | прицепн.скл. | 5,1\3,4 | до 17 | 220-240 | 4-5 | 44 | 21 120 | 22 241 | – | |
Борона дисковая БДС-5,6х4 | прицепн.скл. | 5,6\3,4 | до 17 | 230-250 | 4-5 | 48 | 23 191 | 24 421 | – | |
Борона дисковая БД-6х4 | прицепная | 6,0\6,3 | до 17 | 250-270 | 5 | 52 | 21 000 | 22 483 | – | |
Борона дисковая БДС-6х4 | прицепн.скл. | 6,0\3,3 | до 17 | 250-270 | 5 | 52 | 26 460 | 27 168 | – | |
Борона дисковая БДС-6,5х4 | прицепн.скл. | 6,5\4,3 | до 17 | 260-300 | 5 | 56 | 28 651 | 29 427 | – | |
Борона дисковая БДС-7,4х4 | прицепн.скл. | 7,4\4,3 | до 17 | 310-340 | 5-6 | 64 | 30 855 | 31 690 | – | |
Борона дисковая БДС-8,3х4 | прицепн.скл. | 8,3\4,3 | до 17 | 360-400 | 6 | 72 | 35 263 | 36 217 | – | |
На всех БД шасси стоит после дисков. Катки после шасси. | ||||||||||
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки | ||||||||||
опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт (121 400 руб), от 6,5 м до 9 м- 4 шт (242 800 руб), для работы широкозахватными орудиями без катков – 6 шт (364 200 руб) |
ЦЕНЫ НА 11.10.2023г. ДОЛЛАРАХ США | ||||||||||
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БМ, БМС 2-х рядная | ||||||||||
Наименование дисковой бороны | агрегатиро-вание | ширина раб.\тр. м |
глубина обработки, см | мощность трактора, л.с. | класс трактора | кол-во дисков | цена без катка | цена с планчатым катком | цена со спиральным катком |
цена с двух-рядным спирально-планчатым катком |
Борона дисковая БМ-2,4х2 | прицепная | 2,4\2,6 | до 15 | 80 | 1,4 | 16 | – | 7 790 | 8 439 | – |
Борона дисковая БМ-2,7х2 | прицепная | 2,7\2,9 | до 15 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | – | 8 764 | 9 342 | – |
Борона дисковая БМ-3х2 | прицепная | 3,0\3,2 | до 15 | 100-120 | 2 | 20 | – | 9 738 | 10 380 | – |
Борона дисковая БМ-3,3х2 | прицепная | 3,3\3,5 | до 15 | 100-120 | 2 | 22 | – | 10 712 | 11 364 | – |
Борона дисковая БМ-4х2 | прицепная | 3,9\4,1 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | – | 12 219 | 13 426 | – |
Борона дисковая БМ-4,5х2 | прицепная | 4,5\4,7 | до 15 | 140-160 | 3-4 | 30 | – | 14 063 | 15 491 | – |
Борона дисковая БМС-4х2 | прицепн.скл. | 3,9\2,5 | до 15 | 130-150 | 3 | 26 | – | 15 015 | 15 808 | – |
Борона дисковая БМС-4,5х2 | прицепн.скл. | 4,5\2,5 | до 15 | 140-160 | 3 | 30 | – | 16 892 | 17 784 | – |
Борона дисковая БМС-5х2 | прицепн.скл. | 5,1\2,5 | до 15 | 150-170 | 3-4 | 34 | – | 19 092 | 20 155 | – |
Борона дисковая БМС-5,6х2 | прицепн.скл. | 5,6\2,5 | до 15 | 170-190 | 3-4 | 38 | – | 22 010 | 23 238 | – |
Борона дисковая БМС-6,3х2 | прицепн.скл. | 6,3\2,5 | до 15 | 190-210 | 4 | 42 | – | 23 582 | 24 898 | – |
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ БМС 3-х рядная | ||||||||||
Борона дисковая БМС-5х3 | прицепн.скл. | 5,0\2,5 | до 17 | 200-230 | 4-5 | 42 | – | 23 374 | 24 645 | – |
Борона дисковая БМС-5,6х3 | прицепн.скл. | 5,6\2,5 | до 17 | 230-260 | 4-5 | 48 | – | 26 179 | 27 602 | – |
БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ серии БМ, БМС 4-х рядная | ||||||||||
Борона дисковая БМ-2,4х4-09 | прицепная | 2,4\2,6 | до 17 | 90-100 | 2 | 20 | – | 9 826 | 10 571 | – |
Борона дисковая БМ-2,8х4-09 | прицепная | 2,8\3,0 | до 17 | 100-130 | 2 | 24 | – | 11 287 | 12 245 | – |
Борона дисковая БМ-3,3х4-09 | прицепная | 3,3\3,5 | до 17 | 130-150 | 3 | 28 | – | 13 283 | 14 427 | – |
Борона дисковая БМ-3,7х4-09 | прицепная | 3,7\3,8 | до 17 | 150-180 | 3 | 32 | – | 14 470 | 15 719 | – |
Борона дисковая БМ-4,2х4-09 | прицепная | 4,2\4,4 | до 17 | 180-200 | 3-4 | 36 | – | 16 796 | 18 339 | – |
Борона дисковая БМ-5х4-09 | прицепная | 5,1\5,3 | до 17 | 220-240 | 4-5 | 44 | – | 20 393 | 22 247 | – |
Борона дисковая БМС-5х4-09 | прицепн.скл. | 5,1\3,4 | до 17 | 220-240 | 4-5 | 44 | – | 23 232 | 24 465 | – |
Борона дисковая БМС-5,6х4-09 | прицепн.скл. | 5,6\3,4 | до 17 | 230-250 | 4-5 | 48 | – | 25 510 | 26 863 | – |
Борона дисковая БМ-6х4-09 | прицепная | 6,0\6,3 | до 17 | 250-270 | 5 | 52 | – | 23 100 | 24 731 | – |
Борона дисковая БМС-6х4-09 | прицепн.скл. | 6,0\3,4 | до 17 | 250-270 | 5 | 52 | – | 29 106 | 29 885 | – |
Борона дисковая БМС-6,5х4-09 | прицепн.скл. | 6,5\4,3 | до 17 | 260-300 | 5 | 56 | – | 31 516 | 32 369 | – |
Борона дисковая БМС-7,4х4-09 | прицепн.скл. | 7,4\4,3 | до 17 | 310-340 | 5-6 | 64 | – | 33 941 | 34 859 | – |
Борона дисковая БМС-8,3х4-09 | прицепн.скл. | 8,3\4,3 | до 17 | 360-400 | 6 | 72 | – | 38 789 | 39 839 | – |
Борона дисковая БМС-9.2х4-09 | прицепн.скл. | 9,2\4,3 | до 17 | 400-450 | 6 | 80 | – | 43 638 | 44 819 | – |
На всех БМ и БМС катки стоят после дисков. Шасси после катков | ||||||||||
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки | ||||||||||
опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт (1 607 USD), от 6,5 м до 9 м- 4 шт (3 214 USD), для работы широкозахватными орудиями без катков – 6 шт (4 821 USD) |
ЦЕНЫ НА 29.03.2022г. В ДОЛЛАРАХ США | ||||||||||
Бороны дисковые с вибростойкой КОРТЕС® | ||||||||||
Наименование | Агрегатиро-вание | Ширина рабочая/ трансп., м | Глубина обр., см | Мощность трактора, л.с. | Кол-во дисков | Цена с планчатым катком |
Цена со спиральным катком | Цена с двухрядным спирально- планчатым катком |
Цена с резиновым катком | Стоимость гребёнки |
Борона дисковая БДМ 1,8х2 ВН | навесная | 1,8/2,2 | до 15 | 65-70 | 15 | 4 846 | 5 322 | – | – | |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 ВН | навесная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 | 5 654 | 6 246 | – | – | |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 В | прицепная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 | 8 527 | 9 798 | – | 279 | |
Борона дисковая БДМ 2,3х2 ВН | навесная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 | 6 192 | 6 670 | – | ||
Борона дисковая БДМ 2,3х2 В | прицепная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 | 9 340 | 10 731 | – | 303 | |
Борона дисковая БДМ 2,6х2 ВН | навесная | 2,6/3,0 | до 15 | 95-110 | 21 | 7 000 | 8 573 | – | ||
Борона дисковая БДМ 3х2 В | прицепная | 3,1/3,5 | до 15 | 110-140 | 25 | 12 588 | 14 464 | – | 410 | |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 В | прицепная | 3,6/4,0 | до 15 | 140-170 | 29 | 14 628 | 16 806 | – | 475 | |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВС | прицепная складная | 3,6/2,55 | до 15 | 140-170 | 29 | 15 440 | 17 506 | – | 475 | |
Борона дисковая БДМ 4х2 В | прицепная | 4,1/4,5 | до 15 | 170-200 | 33 | 18 213 | 20 565 | – | 540 | |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВС | прицепная складная | 4,1/2,55 | до 15 | 170-200 | 33 | 19 859 | 22 211 | – | 540 | |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 ВС | прицепная складная | 4,5/2,55 | до 15 | 200-230 | 37 | 23 641 | 26 222 | 26 960 | 594 | |
Борона дисковая БДМ 5х2 ВС | прицепная складная | 5,1/2,55 | до 15 | 230-250 | 41 | 27 774 | 30 699 | 31 488 | 674 | |
